Международна закрила в България през 2022 г.
Потърсили международна закрила
20 407
Получили международна закрила
4373
Статут на бежанец
44
Хуманитарен статут
3105
| wdt_ID | Страна на произход | Брой лица |
|---|---|---|
| 1 | АЗЕРБАЙДЖАН | 1 |
| 2 | АЛЖИР | 151 |
| 3 | АНГОЛА | 1 |
| 4 | АРМЕНИЯ | 4 |
| 5 | АФГАНИСТАН | 7164 |
| 6 | БАНГЛАДЕШ | 7 |
| 7 | БЕЗ ГРАЖДАНСТВО | 92 |
| 8 | БЕЛАРУС | 3 |
| 9 | ВИЕТНАМ | 1 |
| 10 | ГАМБИЯ | 1 |
| 11 | ГРУЗИЯ | 4 |
| 12 | ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА | 5 |
| 13 | ДР КОНГО (ЗАИР) | 2 |
| 14 | ЕГИПЕТ | 60 |
| 15 | ЕКВАДОР | 1 |
| 16 | ЕРИТРЕЯ | 7 |
| 17 | ЗИМБАБВЕ | 1 |
| 18 | ИЗРАЕЛ | 2 |
| 19 | ИРАК | 656 |
| 20 | ИРАН | 82 |
| 21 | ЙЕМЕН | 33 |
| 22 | КАМЕРУН | 1 |
| 23 | КАНАДА | 1 |
| 24 | КИРГИЗСТАН | 1 |
| 25 | КОТ Д’ИВОАР | 6 |
| 26 | ЛИБИЯ | 7 |
| 27 | ЛИВАН | 10 |
| 28 | МАВРИТАНИЯ | 2 |
| 29 | МАЛИ | 3 |
| 30 | МАРОКО | 1721 |
| 31 | МИАНМАР-БИРМА | 1 |
| 32 | МОЛДОВА | 3 |
| 33 | НИГЕРИЯ | 2 |
| 34 | ПАКИСТАН | 167 |
| 35 | ПАЛЕСТИНСКА ОКУПИРАНА ТЕРИТОРИЯ | 1 |
| 36 | РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ | 170 |
| 37 | СЕЙНТ КИТС И НЕВИС | 1 |
| 38 | СЕНЕГАЛ | 1 |
| 39 | СИРИЯ | 8598 |
| 40 | СОМАЛИЯ | 31 |
| 41 | СУДАН | 3 |
| 42 | СЪРБИЯ | 2 |
| 43 | СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА | 1 |
| 44 | ТУНИС | 34 |
| 45 | ТУРКМЕНИСТАН | 2 |
| 46 | ТУРЦИЯ | 40 |
| 47 | УЗБЕКИСТАН | 2 |
| 48 | УКРАЙНА | 1313 |
| 49 | ХАИТИ | 2 |
| 50 | ЧАД | 1 |
| 51 | ЮАР | 2 |
| wdt_ID | Страна на произход | Брой лица |
|---|---|---|
| 1 | АФГАНИСТАН | 10 |
| 2 | БЕЗ ГРАЖДАНСТВО | 4 |
| 3 | ГАНА | 2 |
| 4 | ЕТИОПИЯ | 1 |
| 5 | ИРАК | 9 |
| 6 | ИРАН | 2 |
| 7 | ЙЕМЕН | 4 |
| 8 | НИГЕРИЯ | 1 |
| 9 | ПАКИСТАН | 1 |
| 10 | СИРИЯ | 65 |
| 11 | ТУРЦИЯ | 1 |
| wdt_ID | Страна на произход | Брой лица |
|---|---|---|
| 1 | АФГАНИСТАН | 24 |
| 2 | БАНГЛАДЕШ | 1 |
| 3 | БЕЗ ГРАЖДАНСТВО | 36 |
| 4 | ЕРИТРЕЯ | 1 |
| 5 | ИРАК | 22 |
| 6 | ИРАН | 12 |
| 7 | ЙЕМЕН | 2 |
| 8 | ЙОРДАНИЯ | 1 |
| 9 | МАЛИ | 1 |
| 10 | МАРОКО | 3 |
| 11 | МОЛДОВА | 1 |
| 12 | ПАКИСТАН | 4 |
| 13 | РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ | 7 |
| 14 | СИРИЯ | 3.651 |
| 15 | ТУНИС | 2 |
| 16 | ТУРКМЕНИСТАН | 1 |
| 17 | ТУРЦИЯ | 2 |
| 18 | УКРАЙНА | 501 |
| 19 | ЧАД | 1 |
