Международна закрила в България през 2023 г.
януари – септември
Потърсили международна закрила
16 378
Получили международна закрила
4388
Статут на бежанец
83
Хуманитарен статут
4305
| wdt_ID | Страна на произход | Брой лица |
|---|---|---|
| 1 | АЛЖИР | 69 |
| 2 | АНГОЛА | 2 |
| 3 | АНТИГУА | 1 |
| 4 | АРМЕНИЯ | 2 |
| 5 | АФГАНИСТАН | 3.094 |
| 6 | БАНГЛАДЕШ | 2 |
| 7 | БЕЗ ГРАЖДАНСТВО | 40 |
| 8 | БЕЛАРУС | 3 |
| 9 | ГРУЗИЯ | 5 |
| 10 | ДР КОНГО (ЗАИР) | 1 |
| 11 | ЕГИПЕТ | 71 |
| 12 | ЕКВАДОР | 2 |
| 13 | ИРАК | 201 |
| 14 | ИРАН | 38 |
| 15 | ЙЕМЕН | 8 |
| 16 | КАЗАХСТАН | 1 |
| 17 | КОЛУМБИЯ | 2 |
| 18 | КОНГО | 3 |
| 19 | ЛИБИЯ | 1 |
| 53 | ЛИВАН | 11 |
| 54 | МАЛИ | 1 |
| 60 | СИРИЯ | 5.189 |
| 55 | МАРОКО | 1.145 |
| 56 | НИГЕРИЯ | 1 |
| 57 | ПАКИСТАН | 36 |
| 58 | РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ | 54 |
| 59 | СЕНЕГАЛ | 5 |
| 64 | ТУРКМЕНИСТАН | 2 |
| 61 | СОМАЛИЯ | 1 |
| 62 | СЪРБИЯ | 1 |
| 63 | ТУНИС | 21 |
| 65 | ТУРЦИЯ | 13 |
| 66 | УКРАЙНА | 11 |
| wdt_ID | Страна на произход | Брой лица |
|---|---|---|
| 1 | АФГАНИСТАН | 5 |
| 2 | ИРАК | 3 |
| 3 | РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ | 7 |
| 4 | СИРИЯ | 58 |
| wdt_ID | Страна на произход | Брой лица |
|---|---|---|
| 1 | АФГАНИСТАН | 8 |
| 2 | БЕЗ ГРАЖДАНСТВО | 23 |
| 3 | ИРАК | 13 |
| 4 | ИРАН | 18 |
| 5 | ЙЕМЕН | 14 |
| 6 | КОТ Д’ИВОАР | 3 |
| 7 | МАРОКО | 1 |
| 8 | ПАКИСТАН | 3 |
| 9 | СИРИЯ | 3240 |
| 10 | УКРАЙНА | 4 |
